Scheda calciatore DI CARMINE SAMUEL



DI CARMINE SAMUEL Numero maglia 0
PresenzeReti
Serie A 49 8
Serie B 338 79
Lega Pro71 28
Serie D00
Primavera5323
Under 1700
Data nascita 29/09/1988
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
TRENTO Serie C girone A 10 6 2 0 5 3 616 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
3 C1A ATALANTA - TRENTO 1 - 1 28 SUB. 0 0 0.00
4 C1A TRENTO - ARZIGNANO VALCHIAMPO 3 - 2 60 SOS. 1 0 0.00
5 C1A TRENTO - CALDIERO TERME 1 - 0 76 SOS. 1 0 0.00
6 C1A CLODIENSE - TRENTO 2 - 2 27 SUB. 0 0 0.00
7 C1A TRENTO - TRIESTINA 1 - 1 90 1 0 0.00
8 C1A LUMEZZANE - TRENTO 0 - 2 76 SOS. 2 0 0.00
9 C1A PERGOLETTESE - TRENTO 0 - 0 90 0 0 0.00
10 C1A TRENTO - PRO VERCELLI 1 - 0 73 SOS. 1 0 0.00
11 C1A PRO PATRIA - TRENTO 1 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
12 C1A TRENTO - VIRTUS VERONA 1 - 1 15 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2004-05 FIORENTINA PRI 2 0 0 0 2 53 0.00
2005-06 FIORENTINA A 0 0 0 0 0 0 0.00
2005-06 FIORENTINA PRI 23 11 0 0 0 0 0.00
2006-07 FIORENTINA A 2 0 0 0 2 23 6.00
2007-08 FIORENTINA A 0 0 0 0 0 0 0.00
2007-08 FIORENTINA PRI 28 12 0 10 0 2377 0.00
2009-10 GALLIPOLI B 34 2 4 10 10 2063 5.77
2010-11 FROSINONE B 12 0 0 4 6 554 5.60
2011-12 CITTADELLA B 38 8 1 9 7 2805 5.85
2012-13 CITTADELLA B 36 6 6 3 5 2864 5.99
2013-14 JUVE STABIA B 29 5 3 1 2 2397 5.77
2014-15 JUVE STABIA PRO 35 14 4 1 3 2942 6.14
2015-16 PERUGIA B 20 3 0 6 9 1084 6.00
2015-16 ENTELLA B 17 3 2 6 4 1182 6.00
2016-17 PERUGIA B 30 13 5 5 4 2333 6.19
2017-18 PERUGIA B 40 22 2 6 2 3385 6.29
2018-19 VERONA B 22 8 0 4 4 1647 5.90
2019-20 VERONA A 22 8 3 14 5 1292 5.98
2020-21 VERONA A 11 0 0 6 5 501 5.59
2020-21 CROTONE A 11 0 2 6 5 474 5.59
2021-22 VERONA A 1 0 1 0 1 36 5.76
2021-22 CREMONESE B 31 5 1 13 16 1468 5.76
2022-23 CREMONESE A 2 0 0 0 2 28 0.00
2022-23 PERUGIA B 29 4 2 13 8 1872 0.00
2023-24 CATANIA C1C 26 8 2 12 7 1678 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
34/DIV 01/10/2024 1 0
37/DIV 08/10/2024 1 0
"